No.6 夏色石けん | ||
![]() |
||
作成日:2001年8月23日 | ||
原料 | ひまわり油 | 60.0% |
ココナツオイル | 17.0% |
|
レッドパームオイル | 17.0% |
|
ひまし油 | 6.0% |
|
けん化率 | 90% | |
オプション | キャロットジュース | |
杏仁霜 | ||
自己評価 : ★★★ |
No.7 椿石けん | ||
![]() |
||
作成日:2001年9月8日 | ||
原料 | 椿油 | 60.7% |
ココナツオイル | 17.9% |
|
パームオイル | 10.7% |
|
ひまし油 | 10.7% |
|
けん化率 | 90% | |
オプション | 卵黄 | |
黒蜜 | ||
ラベンダーパーブ | ||
ローズマリーハーブ | ||
自己評価 : ★★★★ |
No.8 シルク椿石けん | ||
![]() |
||
作成日:2002年4月30日 | ||
原料 | 椿油 | 60.0% |
ココナツオイル | 10.0% |
|
パームオイル | 10.0% |
|
ホホバオイル | 10.0% |
|
ひまし油 | 10.0% |
|
けん化率 | 90% | |
オプション | シルクファイバー | |
黒蜜 | ||
ラベンダー精油 | ||
ローズマリー精油 | ||
自己評価 : ★★★ |
No.9 竹炭石けん | ||
![]() |
||
作成日:2002年5月19日 | ||
原料 | オリーブオイル | 40.0% |
ココナツオイル | 30.0% |
|
パームオイル | 30.0% |
|
けん化率 | 90% | |
オプション | 竹炭 | |
自己評価 : ★★★ |
No.10 カロチン石けん(名前改め:カロテン石けん) | ||
![]() |
||
作成日:2002年6月16日 | ||
原料 | オリーブオイル | 5.5% |
レッドパームオイル | 55.4% |
|
ココナツオイル | 23.7% |
|
ココアバター | 15.4% |
|
けん化率 | 90% | |
オプション | ─ | |
自己評価 : ★★ |